<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agence DnD : Création site e-commerce Magento, développement web &#187; Webmarketing</title>
	<atom:link href="http://www.dnd.fr/categorie/blog/webmarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dnd.fr</link>
	<description>Agence de création et développement de site e-Commerce sous Magento, conception d&#039;intranet et extranet, Blog RH, communication Interactive, charte graphique, réalisation de vidéos, widget et développement web sur mesure.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 14:39:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>(Hyper) Réalité Augmentée au quotidien</title>
		<link>http://www.dnd.fr/blog/eculture/hyper-realite-augmentee-au-quotidien/</link>
		<comments>http://www.dnd.fr/blog/eculture/hyper-realite-augmentee-au-quotidien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eCulture]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnd.fr/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Voici une vidéo de fin d&#8217;étude assez brillante d&#8217;un étudiant Londonien autour de la Réalité Augmentée et ici plus question de feuille de papier ! Via : Keiichi Matsuda Envoyer cet article à un ami ? Partagez-le sur Facebook Tweetez-le ! Partagez-le sur del.icio.us Partagez-le sur Linkedin Diggez-le ! Postez cette astuce surEvernote Partagez-le sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une vidéo de fin d&#8217;étude assez brillante d&#8217;un étudiant Londonien autour de la <strong>Réalité Augmentée</strong> et ici plus question de feuille de papier !</p>
<p><object width="580" height="326"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8569187&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8569187&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="580" height="326"></embed></object></p>
<p>Via : <a href="http://keiichimatsuda.com/" target="_blank" title "Hyper Augmented Reality by Keiichi Matsuda">Keiichi Matsuda</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22%28Hyper%29%20R%C3%A9alit%C3%A9%20Augment%C3%A9e%20au%20quotidien%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Voici%20une%20vid%C3%A9o%20de%20fin%20d%27%C3%A9tude%20assez%20brillante%20d%27un%20%C3%A9tudiant%20Londonien%20autour%20de%20la%20R%C3%A9alit%C3%A9%20Augment%C3%A9e%20et%20ici%20plus%20question%20de%20feuille%20de%20papier%20%21%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AVia%20%3A%20Keiichi%20Matsuda%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.dnd.fr/blog/eculture/hyper-realite-augmentee-au-quotidien/" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.dnd.fr/blog/eculture/hyper-realite-augmentee-au-quotidien/&amp;t=%28Hyper%29+R%C3%A9alit%C3%A9+Augment%C3%A9e+au+quotidien" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%28Hyper%29+R%C3%A9alit%C3%A9+Augment%C3%A9e+au+quotidien+-+http://b2l.me/h588c+(via+@d_n_d)" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.dnd.fr/blog/eculture/hyper-realite-augmentee-au-quotidien/&amp;title=%28Hyper%29+R%C3%A9alit%C3%A9+Augment%C3%A9e+au+quotidien" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.dnd.fr/blog/eculture/hyper-realite-augmentee-au-quotidien/&amp;title=%28Hyper%29+R%C3%A9alit%C3%A9+Augment%C3%A9e+au+quotidien&amp;summary=Voici%20une%20vid%C3%A9o%20de%20fin%20d%27%C3%A9tude%20assez%20brillante%20d%27un%20%C3%A9tudiant%20Londonien%20autour%20de%20la%20R%C3%A9alit%C3%A9%20Augment%C3%A9e%20et%20ici%20plus%20question%20de%20feuille%20de%20papier%20%21%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AVia%20%3A%20Keiichi%20Matsuda&amp;source=Agence DnD : Création site e-commerce Magento, développement web" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Linkedin">Partagez-le sur Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.dnd.fr/blog/eculture/hyper-realite-augmentee-au-quotidien/&amp;title=%28Hyper%29+R%C3%A9alit%C3%A9+Augment%C3%A9e+au+quotidien" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-evernote">
			<a href="http://www.evernote.com/clip.action?url=http://www.dnd.fr/blog/eculture/hyper-realite-augmentee-au-quotidien/&amp;title=%28Hyper%29+R%C3%A9alit%C3%A9+Augment%C3%A9e+au+quotidien" rel="nofollow" class="external" title="Postez cette astuce surEvernote">Postez cette astuce surEvernote</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=%28Hyper%29+R%C3%A9alit%C3%A9+Augment%C3%A9e+au+quotidien&amp;link=http://www.dnd.fr/blog/eculture/hyper-realite-augmentee-au-quotidien/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur FriendFeed">Partagez-le sur FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.dnd.fr/blog/eculture/hyper-realite-augmentee-au-quotidien/&amp;title=%28Hyper%29+R%C3%A9alit%C3%A9+Augment%C3%A9e+au+quotidien" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=%28Hyper%29+R%C3%A9alit%C3%A9+Augment%C3%A9e+au+quotidien&amp;url=http://www.dnd.fr/blog/eculture/hyper-realite-augmentee-au-quotidien/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->



<p>Articles similaires :</p><ol><li><a href='http://www.dnd.fr/blog/eculture/une-webcam-une-feuille-de-papier-realite-augmentee/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Une Webcam + une feuille de papier = Réalité augmentée'>Une Webcam + une feuille de papier = Réalité augmentée</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnd.fr/blog/eculture/hyper-realite-augmentee-au-quotidien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Webcam + une feuille de papier = Réalité augmentée</title>
		<link>http://www.dnd.fr/blog/eculture/une-webcam-une-feuille-de-papier-realite-augmentee/</link>
		<comments>http://www.dnd.fr/blog/eculture/une-webcam-une-feuille-de-papier-realite-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 07:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eCulture]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnd.fr/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Faites l&#8217;expérience Envoyer cet article à un ami ? Partagez-le sur Facebook Tweetez-le ! Partagez-le sur del.icio.us Partagez-le sur Linkedin Diggez-le ! Postez cette astuce surEvernote Partagez-le sur FriendFeed Ajoutez-le à Google Bookmarks Le soumettre à Netvibes Articles similaires :(Hyper) Réalité Augmentée au quotidien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/NK59Beq0Sew&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=fr&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NK59Beq0Sew&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=fr&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><a title="La réalité Augmentée" href="http://ge.ecomagination.com/smartgrid/#/augmented_reality" target="_blank">Faites l&#8217;expérience</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Une%20Webcam%20%2B%20une%20feuille%20de%20papier%20%3D%20R%C3%A9alit%C3%A9%20augment%C3%A9e%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22%0D%0A%0D%0AFaites%20l%27exp%C3%A9rience%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.dnd.fr/blog/eculture/une-webcam-une-feuille-de-papier-realite-augmentee/" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.dnd.fr/blog/eculture/une-webcam-une-feuille-de-papier-realite-augmentee/&amp;t=Une+Webcam+%2B+une+feuille+de+papier+%3D+R%C3%A9alit%C3%A9+augment%C3%A9e" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Une+Webcam+%2B+une+feuille+de+papier+%3D+R%C3%A9alit%C3%A9+augment%C3%A9e+-+http://b2l.me/jbanf+(via+@d_n_d)" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.dnd.fr/blog/eculture/une-webcam-une-feuille-de-papier-realite-augmentee/&amp;title=Une+Webcam+%2B+une+feuille+de+papier+%3D+R%C3%A9alit%C3%A9+augment%C3%A9e" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.dnd.fr/blog/eculture/une-webcam-une-feuille-de-papier-realite-augmentee/&amp;title=Une+Webcam+%2B+une+feuille+de+papier+%3D+R%C3%A9alit%C3%A9+augment%C3%A9e&amp;summary=%0D%0A%0D%0AFaites%20l%27exp%C3%A9rience&amp;source=Agence DnD : Création site e-commerce Magento, développement web" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Linkedin">Partagez-le sur Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.dnd.fr/blog/eculture/une-webcam-une-feuille-de-papier-realite-augmentee/&amp;title=Une+Webcam+%2B+une+feuille+de+papier+%3D+R%C3%A9alit%C3%A9+augment%C3%A9e" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-evernote">
			<a href="http://www.evernote.com/clip.action?url=http://www.dnd.fr/blog/eculture/une-webcam-une-feuille-de-papier-realite-augmentee/&amp;title=Une+Webcam+%2B+une+feuille+de+papier+%3D+R%C3%A9alit%C3%A9+augment%C3%A9e" rel="nofollow" class="external" title="Postez cette astuce surEvernote">Postez cette astuce surEvernote</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Une+Webcam+%2B+une+feuille+de+papier+%3D+R%C3%A9alit%C3%A9+augment%C3%A9e&amp;link=http://www.dnd.fr/blog/eculture/une-webcam-une-feuille-de-papier-realite-augmentee/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur FriendFeed">Partagez-le sur FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.dnd.fr/blog/eculture/une-webcam-une-feuille-de-papier-realite-augmentee/&amp;title=Une+Webcam+%2B+une+feuille+de+papier+%3D+R%C3%A9alit%C3%A9+augment%C3%A9e" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Une+Webcam+%2B+une+feuille+de+papier+%3D+R%C3%A9alit%C3%A9+augment%C3%A9e&amp;url=http://www.dnd.fr/blog/eculture/une-webcam-une-feuille-de-papier-realite-augmentee/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->



<p>Articles similaires :</p><ol><li><a href='http://www.dnd.fr/blog/eculture/hyper-realite-augmentee-au-quotidien/' rel='bookmark' title='Permanent Link: (Hyper) Réalité Augmentée au quotidien'>(Hyper) Réalité Augmentée au quotidien</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnd.fr/blog/eculture/une-webcam-une-feuille-de-papier-realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur Investissement : y a t&#8217;il une méthode ?</title>
		<link>http://www.dnd.fr/blog/webmarketing/retour-sur-investissement-y-a-til-une-methode/</link>
		<comments>http://www.dnd.fr/blog/webmarketing/retour-sur-investissement-y-a-til-une-methode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse statistique]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dnd.fr/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Concernant les médias sociaux, chacun s’accorde sur la nécessité de parvenir au Retour sur Investissement (ROI), mais les méthodes proposées sont souvent différentes. La méthode la plus évidente (et rassurante) reste toutefois l’analyse statistique. Quant à savoir si les produits se vendent mieux ou bien si l’image de l’entreprise s’améliore… difficile de l’estimer. Apparemment, pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concernant les médias sociaux, chacun s’accorde sur la nécessité de parvenir au <span class="blanc_gras">Retour sur Investissement (ROI)</span>, mais les méthodes proposées sont souvent différentes. La méthode la plus évidente (et rassurante) reste toutefois l’analyse statistique. Quant à savoir si les produits se vendent mieux ou bien si l’image de l’entreprise s’améliore… difficile de l’estimer. Apparemment, pas de méthode infaillible pour quantifier le fameux <span class="blanc_gras">ROI</span>, mais 2 approches peuvent aider à y parvenir.</p>
<p>La première consiste d’abord à vous poser les bonnes questions sur  ce que vous souhaiter mesurer : L’image de l’entreprise ? La satisfaction du client ? Si votre entreprise ou vos produits alimentent les conversations ? A la suite de quoi, vous étudierez les capacités de votre entreprise à créer un meilleur relationnel et un réel dialogue avec votre public cible, puis tenter de prendre part aux discussions dans lesquels vous aviez peu d’influence.</p>
<p>Le seconde méthode, s’attarde sur l’analyse quantitative. En effet, pour espérer obtenir un meilleur classement de votre site, un meilleur trafic ou tout simplement de meilleures ventes, il existe une palette d’outils vous permettant d’y contribuer :</p>
<p>- <span class="blanc_gras">Google Analytics / Feedburners :</span> 2 outils permettant d’analyser le trafic du site ou de blog ou le nombre d’abonnés aux flux RSS etc…<br />
- <span class="blanc_gras">Aide RSS :</span> propose des statistiques quant à la popularité d’un article<br />
- <span class="blanc_gras">Xinureturns :</span> propose toutes sortes d’informations relatives à un site Internet <span class="blanc_gras">(Mots clés utilisés, Classement, Social Bookmarking…)</span></p>
<p>En bref, pour tenter connaître au mieux le <span class="blanc_gras">ROI</span> de vos projets, il importe de savoir quel est votre besoin à la base, et vous munir d’un minimum d’outils d’analyse parmi la palette d’outils disponibles et gratuits sur le web.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Retour%20sur%20Investissement%20%3A%20y%20a%20t%27il%20une%20m%C3%A9thode%20%3F%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Concernant%20les%20m%C3%A9dias%20sociaux%2C%20chacun%20s%E2%80%99accorde%20sur%20la%20n%C3%A9cessit%C3%A9%20de%20parvenir%20au%20Retour%20sur%20Investissement%20%28ROI%29%2C%20mais%20les%20m%C3%A9thodes%20propos%C3%A9es%20sont%20souvent%20diff%C3%A9rentes.%20La%20m%C3%A9thode%20la%20plus%20%C3%A9vidente%20%28et%20rassurante%29%20reste%20toutefois%20l%E2%80%99analyse%20statistique.%20Quant%20%C3%A0%20savoir%20si%20les%20produits%20se%20ven%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.dnd.fr/blog/webmarketing/retour-sur-investissement-y-a-til-une-methode/" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.dnd.fr/blog/webmarketing/retour-sur-investissement-y-a-til-une-methode/&amp;t=Retour+sur+Investissement+%3A+y+a+t%27il+une+m%C3%A9thode+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Retour+sur+Investissement+%3A+y+a+t%27il+une+m%C3%A9thode+%3F+-+http://b2l.me/jbang+(via+@d_n_d)" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.dnd.fr/blog/webmarketing/retour-sur-investissement-y-a-til-une-methode/&amp;title=Retour+sur+Investissement+%3A+y+a+t%27il+une+m%C3%A9thode+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.dnd.fr/blog/webmarketing/retour-sur-investissement-y-a-til-une-methode/&amp;title=Retour+sur+Investissement+%3A+y+a+t%27il+une+m%C3%A9thode+%3F&amp;summary=Concernant%20les%20m%C3%A9dias%20sociaux%2C%20chacun%20s%E2%80%99accorde%20sur%20la%20n%C3%A9cessit%C3%A9%20de%20parvenir%20au%20Retour%20sur%20Investissement%20%28ROI%29%2C%20mais%20les%20m%C3%A9thodes%20propos%C3%A9es%20sont%20souvent%20diff%C3%A9rentes.%20La%20m%C3%A9thode%20la%20plus%20%C3%A9vidente%20%28et%20rassurante%29%20reste%20toutefois%20l%E2%80%99analyse%20statistique.%20Quant%20%C3%A0%20savoir%20si%20les%20produits%20se%20ven&amp;source=Agence DnD : Création site e-commerce Magento, développement web" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Linkedin">Partagez-le sur Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.dnd.fr/blog/webmarketing/retour-sur-investissement-y-a-til-une-methode/&amp;title=Retour+sur+Investissement+%3A+y+a+t%27il+une+m%C3%A9thode+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-evernote">
			<a href="http://www.evernote.com/clip.action?url=http://www.dnd.fr/blog/webmarketing/retour-sur-investissement-y-a-til-une-methode/&amp;title=Retour+sur+Investissement+%3A+y+a+t%27il+une+m%C3%A9thode+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Postez cette astuce surEvernote">Postez cette astuce surEvernote</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Retour+sur+Investissement+%3A+y+a+t%27il+une+m%C3%A9thode+%3F&amp;link=http://www.dnd.fr/blog/webmarketing/retour-sur-investissement-y-a-til-une-methode/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur FriendFeed">Partagez-le sur FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.dnd.fr/blog/webmarketing/retour-sur-investissement-y-a-til-une-methode/&amp;title=Retour+sur+Investissement+%3A+y+a+t%27il+une+m%C3%A9thode+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Retour+sur+Investissement+%3A+y+a+t%27il+une+m%C3%A9thode+%3F&amp;url=http://www.dnd.fr/blog/webmarketing/retour-sur-investissement-y-a-til-une-methode/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->



<p>Articles similaires :</p><ol><li><a href='http://www.dnd.fr/blog/bargento/bargento-4-levenement-magento-francophone-est-de-retour-le-22-mars-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bargento 4 : l&#8217;événement Magento Francophone est de retour le 22 Mars 2010 !'>Bargento 4 : l&#8217;événement Magento Francophone est de retour le 22 Mars 2010 !</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dnd.fr/blog/webmarketing/retour-sur-investissement-y-a-til-une-methode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
